Missing Ko-Hatsu results from April and May.
The May tournament features a lot of big names including, Otochun, Aniken, Kusumondo, Kikai and KKY.

| 1on1 3 Character Tournament | 第17回 スパ2X1人3ON3大会 | ||
| Date: | May 26, 2013 | 日時 | 2013年5月26日 |
| Location: | Osaka, JAPAN | 地区 | 大阪 |
| Entries: | 13 | 参加者 | 13人 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| |
1st | Yomiai | |||
| |
2nd | Aniken | |||
| |
3rd | Otochun | |||
| |
3rd | Kachu | |||
| |
5th | Shuu | |||
| |
5th | Matsu | |||
| |
5th | Taka | |||
| |
5th | Gunze | |||
| |
9th | Kikai | |||
| |
9th | Kusumondo | |||
| |
9th | KKY | |||
| |
9th | Teppei | |||
| |
9th | J and C |
![]()
| |
優勝 | ヨミアイ堂 |
|||
| |
2位 | 兄ケン | |||
| |
3位 | オトチュン | |||
| |
3位 | カチュー | |||
| |
5位 | シュウ | |||
| |
5位 | 松 | |||
| |
5位 | タカ | |||
| |
5位 | グンゼ | |||
| |
9位 | 機械 | |||
| |
9位 | くすモンド | |||
| |
9位 | KKY | |||
| |
9位 | テッペー | |||
| |
9位 | J and C |
![]()

| 1on1 3 Character Tournament | 第16回 スパ2X1人3ON3大会 | ||
| Date: | April 28, 2013 | 日時 | 2013年4月28日 |
| Location: | Osaka, JAPAN | 地区 | 大阪 |
| Entries: | 8 | 参加者 | 8人 |
| Video: | YouTube | ビデオ | YouTube |
| Brackets: | Link | トーナメント表 |
リンク |
![]()
| |
1st | Fujimon | |||
| |
2nd | Matsu | |||
| |
3rd | JK | |||
| |
3rd | Happy Red | |||
| |
5th | Yomiai | |||
| |
5th | J and C | |||
| |
5th | Teppei | |||
| |
5th | MAO |
![]()
| |
優勝 | フジモン |
|||
| |
2位 | 松 | |||
| |
3位 | JK | |||
| |
3位 | ハッピーレッド | |||
| |
5位 | J and C | |||
| |
5位 | テッペイ | |||
| |
5位 | MAO | |||
| |
5位 | 森 |
![]()
























