Gian Recital 2013 Results

| GIAN RECITAL 2013 – SSF2T | ジャイアンリサイタル2013 | ||
| Date: | May 5, 2013 | 日時 | 2013年5月5日 |
| Location: | Tokyo, JAPAN | 地区 | æ±äº¬ |
| Entries: | 24 Teams | å‚åŠ è€… | 24ãƒãƒ¼ãƒ |
| Video: | Coming Soon | ビデオ | Coming Soon |
| Brackets: | N/A | トーナメント表 |
N/A |
![]()
| 1st | Kurahashi | Ryu | |||
| YuuVega | Dictator | ||||
| Keishin | Chun-Li | ||||
| Opemai | Claw | ||||
| Futachan | Ryu | ||||
| 2nd | Mattsun | Ken | |||
| KKY | Dhalsim | ||||
| Tsunoppi | Guile | ||||
| Pony | Zangief | ||||
| Kikai | Guile |
| 3rd | Kusumondo | E. Honda | |||
| Shogatsu | O. Honda | ||||
| Gunze | Zangief | ||||
| Murasaki | Dictator | ||||
| Yomiai | Ryu | ||||
| 3rd | MAO | Claw | |||
| The Superstar | Boxer | ||||
| Shigaken | Ken | ||||
| Fujimon | Dee Jay | ||||
| Yondaime | O. Sagat | ||||
| 5th | Sasori | Ryu | |||
| Komoda | Blanka | ||||
| Sashishi | Ryu | ||||
| babynine | E. Honda | ||||
| yaya | Sagat | ||||
| 5th | VIPER | T. Hawk | |||
| Toutanki | O. Hawk | ||||
| Yakitori | O. Hawk | ||||
| Hiroyan | T. Hawk | ||||
| Masato | Boxer |
![]()
| å„ªå‹ | クラãƒã‚· | リュウ | |||
| ユウベガ |
ベガ | ||||
| ケー シン | 春麗 | ||||
| オペマイ | ãƒãƒ«ãƒã‚° | ||||
| フタãƒãƒ£ãƒ³ | リュウ | ||||
| 2ä½ | Mã¤ã‚“ | ケン | |||
| KKY | ダルシム| ||||
| ã¤ã®ã£ã´ | ガイル | ||||
| ãƒãƒ‹ãƒ¼ | ザンギエフ | ||||
| 機械 | ガイル |
| 3ä½ | ãã™ãƒ¢ãƒ³ãƒ‰ | 本田 | |||
| æ£æœˆ | S本田 | ||||
| グンゼ | ザンギエフ | ||||
| 紫ベガ | ベガ | ||||
| ヨミアイ | リュウ | ||||
| 3ä½ | MAO | ãƒãƒ«ãƒã‚° | |||
| ザ☆スーパースター | ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ | ||||
| ã—ãŒã‘ã‚“ | ケン | ||||
| フジモン | ディージェイ | ||||
| 四代目 | Sサガット | ||||
| 5ä½ | ã•ãり | リュウ | |||
| コモダ | ブランカ | ||||
| サシシ | リュウ | ||||
| babynine | 本田 | ||||
| yaya | サガット | ||||
| 5ä½ | VIPER | ホーã | |||
| æ±å˜é¨Ž | Sホーã | ||||
| 焼鳥 | Sホーã | ||||
| ã²ã‚ã‚„ã‚“ | ホーã | ||||
| ã¾ã•㨠| ãƒã‚¤ã‚½ãƒ³ |
![]()
